| 型 号 | 3C3 80KS ISO |
| 额定容量 | 80kVA/64kW |
| 输入标称电压 | 380VAC 3Ф4W |
| 输入标称频率 | 50Hz |
| 输入电压范围 | -25%~+20% |
| 输入旁路电压范围 | ±15% |
| 输入市电同步频率范围 | ±5Hz |
| 输入功率因数 | 0.95以上 |
| 输入隔 离 | 是 |
| 输出电压 | 380VAC /220VAC3Ф4W) |
| 功率因数 | 0.8 |
| 电压稳定度 | ±1% |
| 非市电同步频率稳定度 | ±0.1% |
| 不平衡负载 | 100% |
| 过载 | 120% 10min,150% 30s |
| 电池标称电压 | 384VDC |
| 额定充电电压 | 432VDC |
| 环境工作温度 | 0℃~40℃ |
| 储存温度 | - 25℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 20% ~ 90% |
| 海拔高度 | 海拔高度1000m以下 (超出1000m需减额度输出) |
| 尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm) | 673×835×1550 |
| 重量 kg | 530KG |
Santak CASTLE 3C3 80KS-ISO 左前方 |
| 输入线径 | 50mm2 |
| 输入空开 | 125A |
| 输出线径 | 35mm2 |
| 输出空开 | 100A |
| 地线线径 | 16mm2 |
| 外接电池空开 | 125A |
| 外接电池线径 |