| 型号 | FX31-6 | FX31-10 | FX31-15 | FX31-20 | FX31-30 | FX31-40 | FX31-50 | ||
| 容量 (KVA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | ||
| 输入 | |||||||||
| 标称电压(VAC) | 380V±25%(三相四线) | ||||||||
| 频率(HZ) | 50Hz±10% | ||||||||
| 逆变输出 | |||||||||
| 相数 | 3Phase+N | ||||||||
| 标称电压 | 220V; | ||||||||
| 峰值因数 | 3:1 | ||||||||
| 波形6 | 正弦波 | ||||||||
| 电压稳定度 | ±1% | ||||||||
| 电压动态响应 | ±5% | ||||||||
| 频率 | 50HZ | ||||||||
|
频率稳定度 |
(不同步)50Hz±0.5% (同步)50Hz±2% |
||||||||
| 过载能力 |
125%,10分钟min 150%,l分钟min |
||||||||
| 效率 | 92% | ||||||||
| 电池 | |||||||||
| 电池类型 | 阀控铅酸密封电池 | ||||||||
| 电压 | 192V | 240V | 360V | ||||||
| 浮充电压 | 220V | 220V | |||||||
| zui大放电电流(A) | 10 | 16 | 24 | 32 | 40 | 56 | 72 | ||
| 旁路状态 | |||||||||
| 结构 | 静态开关+手动维修旁路 | ||||||||
| 输入相数 | 3 Phase | ||||||||
| 输入电压范围 | ±25% | ||||||||
| 转换时间 | 0(先合后断) | ||||||||
| 系统 | |||||||||
| 通讯接口 | RS232 | ||||||||
| 环境温度 | 0℃ —— 40℃ | ||||||||
| 相对湿度 | 95%不结露 | ||||||||
| 海拔高度 | 1000m输出标称功率(每升高100m降低l%),高至4000m | ||||||||
| 1米处噪音 | <50dB | ||||||||
|
尺寸(WXDXH) 单位mm |
6-10KVA 875×370×590 |
15KVA 755×370×1000 |
20-50KVA 1100×745×430 |
||||||
| 重量[KG] | 90 | 140 | 240 | 280 | 330 | 360 |
450 |
||