| 容量 | 10KVA |
| 型号 | GXE10K00TE1101C00 |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 220V单相三线 |
| 输入电压范围 | 120Vac~288Vac,176-288满载工作;120-176vac线性递减 |
| 输入频率范围 | 50Hz60Hz+-5Hz |
| 输入功率因数 | 单相>=0.99 |
| 额定输出功率 | 10000VA / 8KW |
| 额定输出电压 | 单相220Vac |
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 0.1Hz |
| 工作方式 | 双变换在线式 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 0ms |
| 过载能力 | 额定输入:105%-125%,5min; |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
| 标机后备时间 | >4min |
| 电池包型号 | |
| 电池典型充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6小时充电电池容量的90% |
| 电池电压 | 192V |
| 安装方式 | 塔式 |
| 整机效率 | Up to 91% |
| 电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-2 2nd Ed=CISPR22 Class A |
| 浪涌保护 | ICE/EN 61000-4-5,level 4(4kv)(火对地);level 3(2kv)(L,N对地) |
| 安规类型 | CCEE(GB4943-1995) |
| 接口端口 | DB-9 RS-232 ,B型USB,可选配外置SNMP; |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
| 主机: | |
| W | 180.00 mm |
| D | 525.00 mm |
| H | 455.00 mm |
| 重量 | 22.8KG |
| 电池箱模块: | |
| W | 180.00mm |
| D | 525.00mm |
| H | 345.00mm |
| 重量 | 58 |
| 颜色 | 黑色 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 5 - 95% 无凝露 |
| 操作高度 | 40°C时,高达2000米,无需降额 |
| 存储温度 | -40 - 70 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% RH,无冷凝 |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <45.00 dB |