| 容量 | 15KVA |
| 型号 | UH31-0150L |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 线电压380Vac 三相四线制 |
| 输入电压范围 | 1、相电电压在176Vac~276Vac范围内,满载工作2、相电电压在120Vac~176Vac范围内,线型递减,相电压120V时,可50%满载工作。 |
| 输入频率范围 | 45Hz~55Hz |
| 输入功率因数 | >0.95(额定电压下) |
| 额定输出功率 | 15000VA / 10500 W |
| 额定输出电压 | 220Vac±1% |
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 0.1Hz |
| 工作方式 | 在线式 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 0ms |
| 过载能力 | <105%连续工作,105%~125& 60s后转旁路模式并告警;126%~150& 30s后转旁路模式并告警;151%~200%& 5s后转旁路模式并告警;>200%,200ms后转旁路并告警 |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
| 标机后备时间 | |
| 电池包型号 | |
| 电池包型典型充电时间 | |
| 电池电压 | 240V(2组) |
| 安装方式 | 塔式 |
| 整机效率 | Up to 90% |
| 电磁兼容 | 传导:EN55022 Class A 辐射:EN55022 Class A |
| 浪涌保护 | ICE/EN 60664-1-IV(标配D级防雷) |
| 防护类型 | D级 |
| 接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
| 控制面板 | LED+LCD(中英文可选) |
| 有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
| W | 280.00 mm |
| D | 875.00 mm |
| H | 770.00 mm |
| 重量 | 116.00 KG |
| 颜色 | 灰白 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 5 - 93% |
| 操作高度 | 0-1000米 |
| 存储温度 | -10 - 40 °C |
| 存储相对湿度 | 5- 93% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <60.00 dB(2m) |
| 标准质保 | 1年内维修或更换 |
Emerson UH31 UH31-0150L 左前方 |
| 输入线径 | 4mm2 |
| 输入空开 | 20A |
| 输出线径 | 2.5mm2 |
| 输出空开 | 20A |
| 地线线径 | 4mm2 |
| 外接电池空开 | 30A |
| 外接电池线径 | 6mm2 |