| 容量 | 150KVA |
| 型号 | Adapt PM 150 |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 380/400/415Vac ,三相四线 |
| 输入电压范围 | 228-476Vac,-20%~+25%满载,-25%~-40%线性降额。-40%可带70%负载 |
| 输入频率范围 | 50/60Hz |
| 输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 |
| 额定输出功率 | 150KW |
| 额定输出电压 | 380/400/415Vac,三相四线 |
| 输出频率 | 50 Hz ±10% |
| 工作方式 | 在线式 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 0ms |
| 过载能力 | 110% 1小时,125分钟,150%1分钟,>150 0毫秒 |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
| 标机后备时间 | 30分钟-8小时 |
| 电池包型号 | 外置电池包 |
| 电池典型充电时间 | 8小时 |
| 电池电压 | 360V/384V/432V/480V(可选) |
| 安装方式 | 模块化 BCAK 机架 3U |
| 整机效率 | 50%以上时>96%,25%以上>95% |
| 电磁兼容 | ICE/EN 620401-2 /AS 62040-2/ EN50091-2 CLASS-A |
| 浪涌保护 | IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
| 防护类型 | IP20(内置防尘滤网) |
| 接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
| 控制面板 | 6寸超大液晶显示器,中英文显示界面LCD+LED |
| 有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
| W | 600.00 mm |
| D | 1100.00 mm |
| H | 2000.00 mm |
| 重量 | 450.00 KG |
| 颜色 | 黑色 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0- 95% 无凝露 |
| 操作高度 | ≤海拔1000m,1000-2000m之间每增加100m,所带负载减少1% |
| 存储温度 | -25- 70 °C (不含电池) |
| 存储相对湿度 | 5- 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55.00~62 dB(随负载率调整) |
| 标准质保 | 1年内维修或更换 |
Emerson Adapt-PM Adapt-PM-150 左前方 |
| 输入线径 | 185mm2 |
| 输入空开 | 315A |
| 输出线径 | 150mm2 |
| 输出空开 | 250A |
| 地线线径 | 70mm2 |
| 外接电池空开 | 250A |
| 外接电池线径 |