| 输出功率容量 | 600 瓦数 / 1000 VA | ||
| 额定输出电压 | 230V | ||
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 | ||
| Topology | 在线互动式 | ||
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 | ||
| 输出连接 |
|
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 输入线长度 | 1.83米 |
| 接口端口 | USB |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 8小时 |
| 可更换电池包 | APCRBC123 |
| RBC? 数量 | 1 |
| 运行时图表 | |
|
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。 |
|
| 数据线保护 | 适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ-11 连接器),网络管理卡 - 语言包 |
| 浪涌抑制能量 | 355 焦耳 |
| 高 | 250.00 mm |
| 宽 | 100.00 mm |
| 深 | 382.00 mm |
| 净重 | 10.73 KG |
| 运输重量 | 12.73 KG |
| 运输高度 | 340.00 mm |
| 运输宽度 | 235.00 mm |
| 运输长度 | 485.00 mm |
| 主包装箱单元 | 2.00 |
| 主包装箱重量 | 24.00 KG |
| 颜色 | 黑色 |
| SCC 代码 | 1073130428681 0 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 32.00 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -5 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 45.00 dBA |
| 管理机构认证 | CCC |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 环保要求遵从情况 | RoHS,REACH:不包含SVHC |
APC Back-UPS-Pro BR1000G-CN 左前方 APC Back-UPS-Pro BR1000G-CN 后方 APC Back-UPS-Pro BR1000G-CN运行时图表 |
| 输入电流大小 | 4A(安培) |
| 输入线径 | 10mm2(平方毫米) |
| 输入空开 | 10A(安培) |
| 输出线径 | 10mm2(平方毫米) |
| 输出空开 | 16A(安培) |
| 地线线径 | 10mm2(平方毫米 |