| 旁路连接 | 4 wire (3Ph + N) or 5 wire (3Ph + N + G) |
| 旁路电压容限 | +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10% |
| 大旁路输入电流 | 3464A |
| 旁路保护设备 | 5040A |
| 输出功率容量 | 200 kW / 250 kVA |
| 额定输出电压 | 400V 3PH |
| 输出电压可调范围 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压 |
| 满负载效率 | 93.7% |
| 输出电压失真 | 低于 3% |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
| 其它输出电压 | 380、400V |
| Topology | 双转换联机 |
| 波峰因数 | 3 : 1 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出连接 | (1) Hard Wire 3-wire (3PH) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| 输出电压容差 | +/- 5% static and 100% load step |
| 输出电压 THD | < 2% linear load and <3% non-linear load |
| 半负载效率 | 94% |
| 所需的输出电流保护 | 361A |
| 中性输出电流 | 1732A |
| 旁路 | 内置静态旁路 |
| 额定输入电压 | 400V 3PH |
| 输入频率 | 45 - 65 Hz |
| 输入端子类型 | Hard Wire 3-wire Hard Wire 4-wire (3PH + G) Hard Wire 4-wire (3PH + N) Hard Wire 4-wire (3PH + PEN) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| 工作电压范围 | 323 - 437 (380V),340 - 460 (400V),353 - 477 (415V)V |
| 可调整的输入电压范围 | 353 - 477 (415V)V |
| 其他输入电压 | 380,400,415,450 |
| 大输入电流 | 611A |
| 输入断路器容量 | 630.0A |
| 大耐受短路电流 (Icw) | 200.0 kA |
| 所需输入保护类型 | 3-pole breaker |
| 电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
| 备用时间 | 30分钟到8小时可选 |
| 额定电池电压 | +/-192 V (split battery referenced to neutral) |
| 电池电压放电结束 | +/-154 V |
| 可用的智能插槽数量 | 3 |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 有声报警 | Beep for each 52 alarm conditions |
| 紧急关断 | 可选 |
| 高 | 1900.00 mm |
| 宽 | 1652.00mm |
| 深 | 840.00 mm |
| 净重 | 1620.00KG |
| 运输重量 | 1640.00KG |
| 运输高度 | 2000.00mm |
| 运输宽度 | 1720.00mm |
| 运输长度 | 900.00mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 工作环境 | 0 - 35 °C |
| 工作相对湿度 | 20 - 80% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -20 - 65 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 72.00dBA |
| 在线运行发散热量 | --.00BTU/hr |
| 保护等级 | IP 20 |
| 管理机构认证 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,IEC 62040-2,ISO 14001,ISO 9001,LCIE,TUV |
| 标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
APC MGE Galaxy 6000 G6TUPS250 其他事宜 APC MGE Galaxy 6000 G6TUPS250 左前方 |
| 输入线径 | 185mm2 |
| 输入空开 | 315A |
| 输出线径 | 150mm2 |
| 输出空开 | 250A |
| 地线线径 | 70mm2 |
| 外接电池空开 | 250A |
| 外接电池线径 |