| 输出功率容量 | 390 瓦数 / 650 VA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 63 Hz |
| Topology | 备用 |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 输出连接 | (3) Chinese outlet (备用电池) |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 45 - 65 Hz |
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 输入线长度 | 1.22米 |
| 工作电压范围 | 140 - 300V |
| 大输入电流 | 7A |
| 输入断路器容量 | 7.0 A |
| 控制面板 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 8 小时 |
|
|
|
| 数据线保护 | RJ-11 Modem/Fax/DSL (调制解调器/传真/直接快连链路分路器)保护(双线单路) |
| 浪涌抑制能量 | 273 焦耳 |
| 高 | 200.00 mm |
| 宽 | 115.00 mm |
| 深 | 257.00 mm |
| 净重 | 6.2 KG |
| 运输重量 | 6.5KG |
| 运输高度 | 270.00 mm |
| 运输宽度 | 198.00 mm |
| 运输长度 | 340.00 mm |
| SCC 代码 | 1073130428512 7 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-900米 |
| 存储温度 | -15 - 45 °C |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 45.00 dBA |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 环保要求遵从情况 | RoHS,中国 RoHS,REACH:不包含SVHC |


