| 输出功率容量 | 300 瓦数 / 500 VA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出频率(与主频率同步) | 50Hz,60Hz |
| 波峰因数 | 3 : 1 |
| Topology | 备用 |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 输出连接 | (3) Chinese outlet (备用电池) |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 45 - 65 Hz |
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 输入线长度 | 1.22米 |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警 |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 10 小时 |
| RBC? 数量 | 1 |
|
|
|
能量使用/效率
|
| 浪涌抑制能量 | 273 焦耳 |
| 高 | 185.00 mm |
| 宽 | 115.00 mm |
| 深 | 218.00 mm |
| 净重 | 4.95 KG |
| 运输重量 | 5.5KG |
| 运输高度 | 253.00 mm |
| 运输宽度 | 196.00 mm |
| 运输长度 | 298.00 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| SCC 代码 | 0073130428484 0 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -15 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS,REACH:不包含SVHC |
APC Back-UPS BX550CI-CN 左前方 APC Back-UPS BX550CI-CN 后方 APC Back-UPS /BX550CI-CN运行时图表 APC Back-UPS BX550CI-CN运行时图表 |
| 输入线径 | 2.1mm2 |
| 输入电流大小 | 2A |
| 输出线径 | 2.1mm2 |
| 输出空开 | 16A |
| 地线线径 | 2.1mm2 |
| 输出电流 | 2A |